맞다 | 2011-2015 메르세데스-벤츠 ML 클래스 |
제품 유형 | 공기 서스펜션 쇼크 스트럿
|
충격 흡수기 유형 | 가스 |
유형 | 댐퍼 서스펜션 |
위치 | 뒤쪽 |
상자 크기
|
70*15*10 cm |
스프링 유형 | 에어 스프링 |
자동차 제작 |
벤츠 |
가장 밝은 부분 | 자동차 에어 서스펜션, 자동차 서스펜션 스프링 |
메르세데스 GL ML 클래스 W166 에어 공기 서스펜션 충격 ADS 공기 충격 흡수기 공기 스트럿 1663200130
AD (Adaptive Damping System)가 장착 된 차량과 함께 작동하도록 설계된 Mercedes-Benz ML GL Class W166의 승차 품질 및 취급을 향상시킵니다. 이 진정한 메르세데스-벤츠 교체 부품으로 향상된 편안함과 성능을 경험하십시오.
스트럿 충격 특징 :
자동차 충격 흡수 장치는 운전 공정에서 차량에서 발생하는 모든 종류의 범프 및 진동을 효과적으로 흡수하고 차량이 이동할 때 객실로 전송되는 소음과 진동을 줄이며 운전의 부드러움과 편안함을 향상시킬 수 있습니다. 최고 품질의 충격 흡수 장치는 스프링 및 연결로드와 같은 서스펜션 시스템의 다른 부분의 마모를 줄이고 전체 서스펜션 시스템의 서비스 수명을 확장 할 수 있습니다.
OEM 번호 :
1663200130, A 166 320 01 30
1663200930, A 166 320 09 30
1663200830, A 166 320 08 30
1663200430, A 166 320 04 30
1663201930, A 166 320 19 30
1663202630, A 166 320 26 30
비품:
다음 차량에 설치할 수 있습니다.
메모 | 년도 | 만들다 | 모델 | 손질 | 엔진 |
2015 | 메르세데스-벤츠 | GL63 AMG | 기본 스포츠 유틸리티 4 도어 | 5.5L 5461CC V8 가스 DOHC 터보 차저 | |
2015 | 메르세데스-벤츠 | GL350 | Bluetec 4Matic 스포츠 유틸리티 4 도어 | 3.0L 2987CC V6 디젤 DOHC 터보 차저 | |
2015 | 메르세데스-벤츠 | GL450 | 4MATIC 스포츠 유틸리티 4 도어 | 3.0L 2996CC V6 가스 DOHC 터보 차지 | |
2015 | 메르세데스-벤츠 | GL500 | 기본 스포츠 유틸리티 4 도어 | 4.7L 4663CC 285CU. 안에. V8 가스 DOHC 터보 차지 | |
2015 | 메르세데스-벤츠 | GL550 | 4MATIC 스포츠 유틸리티 4 도어 | 4.6L 4663CC V8 가스 DOHC 터보 차지 | |
2015 | 메르세데스-벤츠 | ML63 AMG | 기본 스포츠 유틸리티 4 도어 | 5.5L 5461CC V8 가스 DOHC 터보 차저 | |
2015 | 메르세데스-벤츠 | ML250 | Bluetec 4Matic 스포츠 유틸리티 4 도어 | 2.1L 2143CC 131CU. 안에. L4 디젤 DOHC 터보 차지 | |
2015 | 메르세데스-벤츠 | ML350 | 4MATIC 스포츠 유틸리티 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 Flex DOHC 자연스럽게 흡인 | |
2015 | 메르세데스-벤츠 | ML350 | 4MATIC 스포츠 유틸리티 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
2015 | 메르세데스-벤츠 | ML350 | 기본 스포츠 유틸리티 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
2015 | 메르세데스-벤츠 | ML350 | Bluetec 4Matic 스포츠 유틸리티 4 도어 | 3.0L 2987CC V6 디젤 DOHC 터보 차저 | |
2015 | 메르세데스-벤츠 | ML350 | 독점 스포츠 유틸리티 4 도어 | 3.5L 3498cc 213CU. 안에. V6 가스 DOHC 자연스럽게 흡인 | |
2015 | 메르세데스-벤츠 | ML350 | 스포츠 스포츠 유틸리티 4 도어 | 3.5L 3498cc 213CU. 안에. V6 가스 DOHC 자연스럽게 흡인 | |
2015 | 메르세데스-벤츠 | ML400 | 4MATIC 스포츠 유틸리티 4 도어 | 3.0L 2996CC V6 가스 DOHC 터보 차지 | |
2015 | 메르세데스-벤츠 | ML500 | 기본 스포츠 유틸리티 4 도어 | 4.7L 4663CC 285CU. 안에. V8 가스 DOHC 터보 차지 | |
2014 | 메르세데스-벤츠 | GL63 AMG | 기본 스포츠 유틸리티 4 도어 | 5.5L 5461CC V8 가스 DOHC 터보 차저 | |
2014 | 메르세데스-벤츠 | GL350 | Bluetec 4Matic 스포츠 유틸리티 4 도어 | 3.0L 2987CC V6 디젤 DOHC 터보 차저 | |
2014 | 메르세데스-벤츠 | GL450 | 기본 스포츠 유틸리티 4 도어 | 4.6L 4663CC V8 가스 DOHC 터보 차지 | |
2014 | 메르세데스-벤츠 | GL500 | 기본 스포츠 유틸리티 4 도어 | 4.7L 4663CC 285CU. 안에. V8 가스 DOHC 터보 차지 | |
2014 | 메르세데스-벤츠 | GL550 | 4MATIC 스포츠 유틸리티 4 도어 | 4.6L 4663CC V8 가스 DOHC 터보 차지 |
메모 | 년도 | 만들다 | 모델 | 손질 | 엔진 |
2014 | 메르세데스-벤츠 | ML63 AMG | 기본 스포츠 유틸리티 4 도어 | 5.5L 5461CC V8 가스 DOHC 터보 차저 | |
2014 | 메르세데스-벤츠 | ML350 | 4MATIC 스포츠 유틸리티 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 Flex DOHC 자연스럽게 흡인 | |
2014 | 메르세데스-벤츠 | ML350 | 4MATIC 스포츠 유틸리티 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
2014 | 메르세데스-벤츠 | ML350 | 기본 스포츠 유틸리티 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
2014 | 메르세데스-벤츠 | ML350 | Bluetec 4Matic 스포츠 유틸리티 4 도어 | 3.0L 2987CC V6 디젤 DOHC 터보 차저 | |
2014 | 메르세데스-벤츠 | ML500 | 기본 스포츠 유틸리티 4 도어 | 4.7L 4663CC 285CU. 안에. V8 가스 DOHC 터보 차지 | |
2014 | 메르세데스-벤츠 | ML550 | 기본 스포츠 유틸리티 4 도어 | 4.6L 4663CC V8 가스 DOHC 터보 차지 | |
2013 | 메르세데스-벤츠 | GL63 AMG | 기본 스포츠 유틸리티 4 도어 | 5.5L 5461CC V8 가스 DOHC 터보 차저 | |
2013 | 메르세데스-벤츠 | GL350 | Bluetec 4Matic 스포츠 유틸리티 4 도어 | 3.0L 2987CC V6 디젤 DOHC 터보 차저 | |
2013 | 메르세데스-벤츠 | GL450 | 4MATIC 스포츠 유틸리티 4 도어 | 4.6L 4663CC V8 가스 DOHC 터보 차지 | |
2013 | 메르세데스-벤츠 | GL450 | 기본 스포츠 유틸리티 4 도어 | 4.6L 4663CC V8 가스 DOHC 터보 차지 | |
2013 | 메르세데스-벤츠 | GL550 | 4MATIC 스포츠 유틸리티 4 도어 | 4.6L 4663CC V8 가스 DOHC 터보 차지 | |
2013 | 메르세데스-벤츠 | ML63 AMG | 기본 스포츠 유틸리티 4 도어 | 5.5L 5461CC V8 가스 DOHC 터보 차저 | |
2013 | 메르세데스-벤츠 | ML350 | 4MATIC 스포츠 유틸리티 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 Flex DOHC 자연스럽게 흡인 | |
2013 | 메르세데스-벤츠 | ML350 | 4MATIC 스포츠 유틸리티 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
2013 | 메르세데스-벤츠 | ML350 | 기본 스포츠 유틸리티 4 도어 | 3.5L 3498cc 213CU. 안에. V6 가스 DOHC 자연스럽게 흡인 | |
2013 | 메르세데스-벤츠 | ML350 | 기본 스포츠 유틸리티 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
2013 | 메르세데스-벤츠 | ML350 | Bluetec 4Matic 스포츠 유틸리티 4 도어 | 3.0L 2987CC V6 디젤 DOHC 터보 차저 | |
2013 | 메르세데스-벤츠 | ML500 | 기본 스포츠 유틸리티 4 도어 | 4.7L 4663CC 285CU. 안에. V8 가스 DOHC 터보 차지 | |
2013 | 메르세데스-벤츠 | ML550 | 4MATIC 스포츠 유틸리티 4 도어 | 4.6L 4663CC V8 가스 DOHC 터보 차지 |
메모 | 년도 | 만들다 | 모델 | 손질 | 엔진 |
2013 | 메르세데스-벤츠 | ML550 | 기본 스포츠 유틸리티 4 도어 | 4.6L 4663CC V8 가스 DOHC 터보 차지 | |
2012 | 메르세데스-벤츠 | ML63 AMG | 기본 스포츠 유틸리티 4 도어 | 5.5L 5461CC V8 가스 DOHC 터보 차저 | |
2012 | 메르세데스-벤츠 | ML350 | 4MATIC 스포츠 유틸리티 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 Flex DOHC 자연스럽게 흡인 | |
2012 | 메르세데스-벤츠 | ML350 | 4MATIC 스포츠 유틸리티 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
2012 | 메르세데스-벤츠 | ML350 | 기본 스포츠 유틸리티 4 도어 | 3.5L 3498cc 213CU. 안에. V6 가스 DOHC 자연스럽게 흡인 | |
2012 | 메르세데스-벤츠 | ML350 | 기본 스포츠 유틸리티 4 도어 | 4.7L 4663CC 285CU. 안에. V8 가스 DOHC 자연스럽게 흡인 | |
2012 | 메르세데스-벤츠 | ML350 | Bluetec 4Matic 스포츠 유틸리티 4 도어 | 3.0L 2987CC V6 디젤 DOHC 터보 차저 | |
2012 | 메르세데스-벤츠 | ML550 | 기본 스포츠 유틸리티 4 도어 | 4.6L 4663CC V8 가스 DOHC 터보 차지 |
애플리케이션:
메르세데스 GL350 2013-2015 용
메르세데스 GL450 2013-2015 용
메르세데스 GL550 2013-2015 용
메르세데스 GL63 AMG 2013-2015
메르세데스 ML250 2015
메르세데스 ML350 2012-2015
메르세데스 ML400 2015
메르세데스 ML550 2012-2014
메르세데스 ML63 AMG 2012-2015
명세서:
피팅 위치 : 후면 왼쪽 및 오른쪽 에어 서스펜션 시스템
조건 : 새로운 브랜드
스프링 유형: 에어 스프링
재료 : 고무 스틸 알루미늄
응용 : 메르세데스-벤츠 W166 ML 클래스; X166 GL-Class 2011-
보증 : 12 개월
배송 : 지불을받은 후 5-8 일
총 체중 : 5kg
제품 하이라이트 :
1. OE 코어 및 구성 요소로 제조
2. 엄격하게 Dyno & Road 테스트
3. 전문적인 디자인
4. 원래 자동차 사양과 정확하게 일치하고 원래 충격 흡수기를 완벽하게 대체하십시오.
5. 쉽고 걱정없이 설치하는 것.
6. 강한 내구성, 오랫동안 다양한 복잡한 도로 조건에 대처할 수 있습니다.