기본 정보
품목이름: | 에어 서스펜션 스프링 백 | OEM 번호: |
97033353317 97033353312 97033353311 |
---|---|---|---|
모델: |
970 포르쉐 파나메라용 에어 스프링 리어 에어 서스펜션 백 |
재질: |
고무 및 금속 |
위치: | 후면 | 탄성 부품 유형: | 에어 스프링 |
스프링 유형: | 서스펜션 스프링, 에어 스프링, 에어 서스펜션 백, 에어 벨로우즈 | 결제 조건: |
D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram, 페이팔 등. |
하이라이트: |
97033353311 서스펜션 스프링 백, 리어 서스펜션 스프링 백, 포르쉐 파나메라 970 서스펜션 스프링 백 |
에어 서스펜션
에어 서스펜션은 기존의 강철 스프링 대신 에어 스프링을 사용하는 자동차 서스펜션의 한 유형입니다. 에어 스프링, 서스펜션 센서 및 온보드 에어 컴프레서의 컴퓨터 작동 벤트는 시스템이 승차 높이를 유지하고 서스펜션의 승차 특성을 변경할 수 있도록 합니다.
에어 스프링
에어 스프링은 도로 불규칙성으로 인해 발생하는 움직임의 충격으로부터 승객과 화물을 지지하고 절연하기 위해 공기압을 유지하는 고무 및 직물 에어백입니다. 공기압이 증가함에 따라 에어 스프링은 더 많은 하중을 지지할 수 있으며 스프링 강성이 증가합니다. 에어 스프링이 클수록 지지할 수 있는 최대 하중이 커집니다.
적합:
포르쉐 파나메라 970 2010-2016.
연도 | 제조사 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 포르쉐 | 파나메라 | 4 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2013 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2013 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2013 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC 터보차저 | |
2013 | 포르쉐 | 파나메라 | GTS 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2013 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC 슈퍼차저 | |
2013 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2013 | 포르쉐 | 파나메라 | S 하이브리드 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC 슈퍼차저 | |
2013 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
2013 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 4 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC 터보차저 | |
2012 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC 슈퍼차저 | |
2012 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2012 | 포르쉐 | 파나메라 | S 하이브리드 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC 슈퍼차저 | |
2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
2011 | 포르쉐 | 파나메라 | 4 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 |
연도 | 제조사 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2011 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2011 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2011 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
2010 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2010 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2010 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 터보차저 |
OEM 부품 번호:
97033353311 97033353312
97033353313 97033353314
97033353315 97033353316
97033353317 97033353331
97033353332 97033353333
97033353334
사진 세부 정보