생산 정보
제품 이름:
|
자동차 충격 흡수기 |
OEM: |
670106262,
670100718 |
---|---|---|---|
상태: |
100% 새 제품 | 종류:
|
공기 서스펜션 충격 스프러트 |
차량에 배치: |
앞, 오른쪽 | 차량 서비스 유형:
|
차 |
부착:
|
마세라티 레반테 2017 |
자동차 제조: |
마세라티 레반테 (2017+) / 레반테 (2017+) 의 레반테 ((2017+) 디젤 |
무게: |
11kg |
모델: |
레반테 |
패키지는 다음을 포함합니다. |
공기 서스펜션 충격 흡수기 |
생산 정보
연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고문서 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 마세라티 | 레반테 | GT 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2979CC V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
2022 | 마세라티 | 레반테 | 모데나 S 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.8L 3799CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
2022 | 마세라티 | 레반테 | 모데나 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2979CC V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
2022 | 마세라티 | 레반테 | 트로페오 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.8L 3799CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
2021 | 마세라티 | 레반테 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2979CC V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
2021 | 마세라티 | 레반테 | GTS 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.8L 3799CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
2021 | 마세라티 | 레반테 | S 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2979CC V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
2021 | 마세라티 | 레반테 | 트로페오 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.8L 3799CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
2020 | 마세라티 | 레반테 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2979CC V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
2020 | 마세라티 | 레반테 | GTS 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.8L 3799CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
2020 | 마세라티 | 레반테 | S 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2979CC V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
2020 | 마세라티 | 레반테 | 트로페오 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.8L 3799CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
2019 | 마세라티 | 레반테 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2979CC V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
2019 | 마세라티 | 레반테 | 디젤 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2987CC V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
2019 | 마세라티 | 레반테 | GTS 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.8L 3799CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
2019 | 마세라티 | 레반테 | S 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2979CC V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
2019 | 마세라티 | 레반테 | 트로페오 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.8L 3799CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
2018 | 마세라티 | 레반테 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2979CC V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
2018 | 마세라티 | 레반테 | 디젤 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2987CC V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
2018 | 마세라티 | 레반테 | S 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2979CC V6 가스 DOHC 터보 충전 |
연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고문서 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 마세라티 | 레반테 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2979CC V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
2017 | 마세라티 | 레반테 | S 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2979CC V6 가스 DOHC 터보 충전 |
제품 사진 세부 정보